Proveedores chinos de laminadoras de acabado superficial: equipos de alta calidad de fábricas de confianza para un procesamiento mejorado de bobinas de acero.
| MODELO PARÁMETRO TÉCNICO | 650 | 750 | 850 | 1000 |
Material | Acero al carbono normal, acero inoxidable | Acero al carbono normal, acero inoxidable | Acero al carbono normal, acero inoxidable | Acero al carbono normal, acero inoxidable |
Espesor del material (mm) | 0,16~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~1,5 |
Ancho del material (mm) | 550 | 650 | 750 | 900 |
Tasa de elongación (%) | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 |
Velocidad de línea (m/min) | 180~300 | 180~300 | 180~400 | 240~600 |
Tipo de molino de templado | 2 rollos o 4 rollos | 2 rollos o 4 rollos | 4 rollos | 4 rollos |
Fuerza de revenido (kN) | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
Método de conducción | Conducción de rodillos de trabajo | Conducción de rodillos de trabajo | Conducción de rodillos de trabajo | Conducción de rodillos de trabajo |
Presión de la estación hidráulica (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motor principal | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) |
Motor desenrollador | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) |
Motor de retroceso | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) |
Motor de rodillos S | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) | Serie Z4 (omitir) |





